WEKO3
-
RootNode
アイテム
看護大学生の児童虐待の認識と通告行動に影響する要因 : ビネットを用いた質問紙調査
https://kinran.repo.nii.ac.jp/records/2000076
https://kinran.repo.nii.ac.jp/records/2000076e2e8abc8-a6f5-4059-8b6f-b9240ec31ebf
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-31 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 看護大学生の児童虐待の認識と通告行動に影響する要因 : ビネットを用いた質問紙調査 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Awareness of Child Abuse among Nursing Students: A Vignette Study | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者 |
石﨑, 美保
× 石﨑, 美保
× 松島, 優理
× 岡田, 由美子
× 杉江, 美子
|
|||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
主題 | 児童虐待, 通告行動, ビネット調査, 看護学生, しつけ | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題 | Child Abuse, Mandatory reporting, Vignett, Nursing Student, Discipline | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述 | 目的:看護学生の虐待認識の特徴と通告行動に影響する要因を明らかにする。 方法:A大学看護学部の学生を対象に無記名自記式質問紙調査を実施した。質問紙に身体的虐待、ネグレクト、心理的虐待、性的虐待の4ビネットを提示し、虐待の認識と、通告行動に関して選択式の質問を用いて調査した。 結果:質問紙の有効回答割合は51%であった。身体的虐待ビネットにおいて、虐待認識割合が低く、「通告する」と回答した割合も低かった。ネグレクト、心理的虐待、性的虐待に関しては、認識群の約2割が「通告する」を選択していなかった。すべてのビネットにおいて、虐待認識と通告行動の選択に影響を与えた要因の相違がみられた。結論:看護学生は親が自分の子に対して行う身体的虐待を「しつけ」と認識する傾向があった。虐待と認識しても通告行動を選択しない学生が一定数存在した。虐待を認識する要因と通告行動の選択に影響する要因は一致しておらず、認識と行動には相違があることが示唆された。看護学生に対する児童虐待教育においては、具体的な知識や対応方法、対象の特徴に合わせた教育方法の工夫が重要と考える。 |
|||||||||||||
書誌情報 |
千里金蘭大学紀要 号 16, p. 63-69, 発行日 2020-02-07 |